- Ladelösungen
- Schutzhüllen
Kompatibilität
-
Formcase freut sich, maßgeschneiderte
Hüllen und Displayschutzfolien für jedes
Gerät auf Anfrage anzubieten. Bitte kontaktieren
Sie uns mit Ihren Spezifikationen, und wir sorgen
für eine individuell zugeschnittene Lösung,
die Ihren Anforderungen entspricht.
-
Formcase freut sich, maßgeschneiderte
- Kabel + Netzteile
- Stylus Pencil
- Zubehör
- Maßgeschneiderte Lösungen
- Über uns
Formcase & Umwelt
Formcase in Business
Nützliche Links
- Unsere FAQs
- Formcase Careers
- Maßgeschneiderte Lösungen
- Video Gallery
- Kontakt
- Formcase Veranstaltungen
Alle 13 Ergebnisse werden angezeigt
| Functions | Laden über Steckdosen |
|---|---|
| Capacity | Bis zu 20 Geräte |
| Suitable Devices | Laptop (bis zu 15,6 Zoll), Tablet (bis zu 11 Zoll), Tablet/Convertibles (bis zu 14 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, Chromebook-Geräte, IOS-Geräte, MacOS-Geräte, Windows-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über Steckdosen |
|---|---|
| Capacity | Bis zu 24 Geräte |
| Suitable Devices | Laptop (bis zu 15,6 Zoll), Tablet (bis zu 11 Zoll), Tablet/Convertibles (bis zu 14 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, Chromebook-Geräte, IOS-Geräte, MacOS-Geräte, Windows-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über Steckdosen |
|---|---|
| Capacity | Bis zu 30 Geräte |
| Suitable Devices | Laptop (bis zu 15,6 Zoll), Tablet (bis zu 11 Zoll), Tablet/Convertibles (bis zu 14 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, Chromebook-Geräte, IOS-Geräte, MacOS-Geräte, Windows-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über Steckdosen |
|---|---|
| Capacity | Bis zu 36 Geräte |
| Suitable Devices | Laptop (bis zu 15,6 Zoll), Tablet (bis zu 11 Zoll), Tablet/Convertibles (bis zu 14 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, Chromebook-Geräte, IOS-Geräte, MacOS-Geräte, Windows-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über USB-Anschlüsse, Laden über USB-C PD (Power Delivery) |
|---|---|
| USB Port | USB-C version |
| Capacity | Bis zu 24 Geräte |
| Charging Capacity | Up to 65W per port |
| Suitable Devices | Laptop (bis zu 15,6 Zoll), Tablet (bis zu 11 Zoll), Tablet/Convertibles (bis zu 14 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, Chromebook-Geräte, IOS-Geräte, MacOS-Geräte, Windows-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über USB-Anschlüsse, Laden über USB-C PD (Power Delivery) |
|---|---|
| USB Port | USB-A version, USB-C version |
| Capacity | Bis zu 32 Geräte |
| Charging Capacity | Bis zu 12W pro Anschluss, Bis zu 20W pro Anschluss |
| Suitable Devices | Tablet (bis zu 11 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, IOS-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden & Synchronisieren |
|---|---|
| USB Port | USB-C version |
| Capacity | Bis zu 32 Geräte |
| Charging Capacity | Bis zu 20W pro Anschluss |
| Suitable Devices | Tablet (bis zu 11 Zoll) |
| Devices | IOS-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über USB-Anschlüsse, Laden über USB-C PD (Power Delivery) |
|---|---|
| USB Port | USB-C version |
| Capacity | Bis zu 36 Geräte |
| Charging Capacity | Up to 65W per port |
| Suitable Devices | Laptop (bis zu 15,6 Zoll), Tablet (bis zu 11 Zoll), Tablet/Convertibles (bis zu 14 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, Chromebook-Geräte, IOS-Geräte, MacOS-Geräte, Windows-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über USB-Anschlüsse, Laden über USB-C PD (Power Delivery) |
|---|---|
| USB Port | USB-A version, USB-C version |
| Capacity | Bis zu 48 Geräte |
| Charging Capacity | Bis zu 12W pro Anschluss, Bis zu 20W pro Anschluss |
| Suitable Devices | Tablet (bis zu 11 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, IOS-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden & Synchronisieren |
|---|---|
| USB Port | USB-A version, USB-C version |
| Capacity | Bis zu 48 Geräte |
| Charging Capacity | Bis zu 12W pro Anschluss, Bis zu 20W pro Anschluss |
| Suitable Devices | Tablet (bis zu 11 Zoll) |
| Devices | IOS-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über USB-Anschlüsse, Laden über USB-C PD (Power Delivery) |
|---|---|
| USB Port | USB-A version, USB-C version |
| Capacity | Bis zu 64 Geräte |
| Charging Capacity | Bis zu 12W pro Anschluss, Bis zu 20W pro Anschluss |
| Suitable Devices | Tablet (bis zu 11 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, IOS-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über USB-Anschlüsse, Laden über USB-C PD (Power Delivery) |
|---|---|
| USB Port | USB-C version |
| Capacity | Bis zu 30 Geräte |
| Charging Capacity | Bis zu 20W pro Anschluss |
| Suitable Devices | VR-Glasses |
| Devices | VR-Brillen (Virtual Reality) |
| Covers | Keine Hüllen |
Filtern nach Funktionen
Filtern nach Kapazität
- Bis zu 30 Geräte (2)
- Bis zu 32 Geräte (2)
- Bis zu 36 Geräte (2)
- Bis zu 48 Geräte (2)
- Bis zu 64 Geräte (1)
- Bis zu 20 Geräte (1)
- Bis zu 24 Geräte (2)
Filtern nach Größen
- VR-Glasses (1)
Filtern nach Betriebssystem
- Android-Geräte (9)
- IOS-Geräte (11)
- MacOS-Geräte (6)
- Windows-Geräte (6)
Filtern nach USB
- USB-A version (4)
- USB-C version (8)
Filtern nach Ladeleistung
Filtern nach Hüllenart
- Dicke Hüllen (11)
- Keine Hüllen (12)
- Nicht bekannt (11)
- Normale Hüllen (11)









