- Ladelösungen
- Schutzhüllen
Kompatibilität
-
Formcase freut sich, maßgeschneiderte
Hüllen und Displayschutzfolien für jedes
Gerät auf Anfrage anzubieten. Bitte kontaktieren
Sie uns mit Ihren Spezifikationen, und wir sorgen
für eine individuell zugeschnittene Lösung,
die Ihren Anforderungen entspricht.
-
Formcase freut sich, maßgeschneiderte
- Kabel + Netzteile
- Stylus Pencil
- Zubehör
- Maßgeschneiderte Lösungen
- Über uns
Formcase & Umwelt
Formcase in Business
Nützliche Links
- Unsere FAQs
- Formcase Careers
- Maßgeschneiderte Lösungen
- Video Gallery
- Kontakt
- Formcase Veranstaltungen
1–16 von 20 Ergebnissen werden angezeigt
| Functions | Laden & Synchronisieren |
|---|---|
| USB Port | USB-C version |
| Capacity | Bis zu 10 Geräte |
| Charging Capacity | Bis zu 12W pro Anschluss |
| Suitable Devices | Tablet (bis zu 11 Zoll) |
| Devices | IOS-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über USB-Anschlüsse |
|---|---|
| USB Port | USB-C version |
| Capacity | Bis zu 10 Geräte |
| Charging Capacity | Bis zu 12 W pro Anschluss |
| Suitable Devices | Tablet (bis zu 11 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, MacOS-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über USB-Anschlüsse, Laden über USB-C PD (Power Delivery) |
|---|---|
| USB Port | USB-C version |
| Capacity | Bis zu 10 Geräte |
| Charging Capacity | Up to 65W per port |
| Suitable Devices | Laptop (bis zu 15,6 Zoll), Tablet/Convertibles (bis zu 14 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, Chromebook-Geräte, IOS-Geräte, MacOS-Geräte, Windows-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über Steckdosen |
|---|---|
| Capacity | Bis zu 10 Geräte |
| Suitable Devices | Laptop (bis zu 15,6 Zoll), Tablet/Convertibles (bis zu 14 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, Chromebook-Geräte, IOS-Geräte, MacOS-Geräte, Windows-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden & Synchronisieren |
|---|---|
| USB Port | USB-C version |
| Capacity | Bis zu 16 Geräte |
| Charging Capacity | Up to 12W per port |
| Suitable Devices | Tablet (bis zu 11 Zoll) |
| Devices | IOS-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über USB-Anschlüsse |
|---|---|
| USB Port | USB-C version |
| Capacity | Bis zu 16 Geräte |
| Charging Capacity | Bis zu 12W pro Anschluss |
| Suitable Devices | Tablet (bis zu 11 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, IOS-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über Steckdosen |
|---|---|
| Capacity | Bis zu 16 Geräte |
| Suitable Devices | Tablet (bis zu 11 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, IOS-Geräte, Windows-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über Steckdosen |
|---|---|
| Capacity | Bis zu 16 Geräte |
| Suitable Devices | Laptop (bis zu 15,6 Zoll), Tablet/Convertibles (bis zu 14 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, Chromebook-Geräte, IOS-Geräte, MacOS-Geräte, Windows-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über USB-Anschlüsse, Laden über USB-C PD (Power Delivery) |
|---|---|
| USB Port | USB-C version |
| Capacity | Bis zu 16 Geräte |
| Charging Capacity | Bis zu 20W pro Anschluss |
| Suitable Devices | Tablet (bis zu 11 Zoll), Tablet/Convertibles (bis zu 14 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, IOS-Geräte, Windows-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden & Synchronisieren |
|---|---|
| USB Port | USB-C version |
| Capacity | Bis zu 16 Geräte |
| Charging Capacity | Bis zu 12 W pro Anschluss |
| Suitable Devices | Tablet (bis zu 11 Zoll), Tablet/Convertibles (bis zu 14 Zoll) |
| Devices | IOS-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über USB-Anschlüsse, Laden über USB-C PD (Power Delivery) |
|---|---|
| USB Port | USB-C version |
| Capacity | Bis zu 16 Geräte |
| Charging Capacity | Up to 65W per port |
| Suitable Devices | Tablet (bis zu 11 Zoll), Tablet/Convertibles (bis zu 14 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, Chromebook-Geräte, IOS-Geräte, MacOS-Geräte, Windows-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über USB-Anschlüsse |
|---|---|
| USB Port | USB-C version |
| Capacity | Bis zu 16 Geräte |
| Charging Capacity | Up to 12W per port |
| Suitable Devices | Tablet (bis zu 11 Zoll), Tablet/Convertibles (bis zu 14 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, IOS-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über Steckdosen |
|---|---|
| Capacity | Bis zu 16 Geräte |
| Suitable Devices | Tablet/Convertibles (bis zu 14 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, Chromebook-Geräte, IOS-Geräte, Windows-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über USB-Anschlüsse, Laden über USB-C PD (Power Delivery) |
|---|---|
| USB Port | USB-C version |
| Capacity | Bis zu 16 Geräte |
| Charging Capacity | Up to 65W per port |
| Suitable Devices | Tablet (bis zu 11 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, IOS-Geräte, Windows-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über USB-Anschlüsse, Laden über USB-C PD (Power Delivery) |
|---|---|
| USB Port | USB-C version |
| Capacity | Bis zu 16 Geräte |
| Charging Capacity | Bis zu 20W pro Anschluss, Bis zu 30W pro Anschluss |
| Suitable Devices | Tablet (bis zu 11 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, IOS-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
| Functions | Laden über USB-Anschlüsse |
|---|---|
| USB Port | USB-C version |
| Capacity | Bis zu 20 Geräte |
| Charging Capacity | Bis zu 12W pro Anschluss |
| Suitable Devices | Tablet (bis zu 11 Zoll) |
| Devices | Android-Geräte, IOS-Geräte |
| Covers | Dicke Hüllen, Keine Hüllen, Nicht bekannt, Normale Hüllen |
Filtern nach Funktionen
Filtern nach Kapazität
- Bis zu 10 Geräte (4)
- Bis zu 16 Geräte (11)
- Bis zu 20 Geräte (2)
- Bis zu 24 Geräte (1)
Filtern nach Größen
- VR-Glasses (2)
Filtern nach Betriebssystem
- Android-Geräte (15)
- IOS-Geräte (17)
- MacOS-Geräte (5)
- Windows-Geräte (10)
Filtern nach USB
- USB-C version (14)
Filtern nach Ladeleistung
Filtern nach Hüllenart
- Dicke Hüllen (18)
- Keine Hüllen (19)
- Nicht bekannt (18)
- Normale Hüllen (18)







